上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17】生產(chǎn)廠(chǎng)家,備有大量現貨以出廠(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品詳細介紹:
自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17主要應用于工藝過(guò)程控制中的流量和溫度調節,可用于zui高200℃的非腐蝕性的液體等介質(zhì),按優(yōu)先動(dòng)作原理工作,不能同時(shí)控制兩個(gè)參數。
型號
類(lèi)別 | 流量、溫度組合閥(溫度升高閥關(guān)) | |||
控制液體溫度 | 控制液體溫度或氣體溫度 | |||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V130D05T06 | V131D05T06 | V130D05T17 | V131D05T17 |
控制閥主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
額定流量系數 Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | |
有效壓力下 zui大流量(m3/h)※ | 0.02 MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6;4.0 | |||||||||||
zui高工作溫度(℃) | ≤140 | |||||||||||
硬密封配隔離罐≤200 | ≤400 | |||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動(dòng)膜片 | ||||||||||
法蘭標準 | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用戶(hù)提供) | |||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鐵;鑄鋼;鑄不銹鋼 | |||||||||||
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼,軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||
zui高工作壓力 | 公稱(chēng)壓力(注意△Pmx及工作壓力與工作溫度的關(guān)系) |
注:※有效壓力指節流板前后的差壓,表中有效壓力下的zui大流量適用于水,其它介質(zhì)需通過(guò)公式換算。
執行器主要技術(shù)參數
有效面積(cm2) | 250 | 630 |
有效壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間zui大壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
控制管線(xiàn)、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4″ |
T06、T17執行器主要技術(shù)參數
執行器型號 | T06 | T17 |
溫度設定范圍(℃) | -20~50 20~90 40~110 60~130 | |
特殊溫度設定(℃) | 110~180 180~250 | |
超溫保護 | 超過(guò)設定值100℃以?xún)?/span> | |
時(shí)間常數(S) | 15 | 20 |
溫包材質(zhì) | 銅鍍鎳 | |
毛細管長(cháng)度(m) | 5,10,15(根據用戶(hù)要求提供) |
性能指標
允許泄漏量 (在規定試驗條件下) | 硬密封 | 4×10-4閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
允許壓差
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
zui大允許壓差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
PN40 | 2.0 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |